您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
2006年1-7月铁路全行业主要指标完成情况
      计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 163943 153956 9987 6.5
  其中:国家铁路 万吨 139601 132927 6674 5.0
              合资铁路 万吨 12716 11002 1714 15.6
              地方铁路 万吨 11626 10027 1599 15.9
 ①货物发送量 万吨 163354 153458 9896 6.4
  其中:国家铁路 万吨 139031 132444 6587 5.0
              合资铁路 万吨 12697 10987 1710 15.6
              地方铁路 万吨 11626 10027 1599 15.9
  ②行包发送量 万吨 589 498 91 18.3
  其中:国家铁路 万吨 570 483 87 18.0
              合资铁路 万吨 19.18 15.07 4.11 27.3
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 126904 120812 6092 5.0
  3.货运总周转量 亿吨公里 12377.31 11822.54 554.77 4.7
  其中:国家铁路 亿吨公里 11589.02 11162.16 426.86 3.8
              合资铁路 亿吨公里 725.02 605.54 119.48 19.7
              地方铁路 亿吨公里 63.27 54.84 8.43 15.4
 ①货物周转量 亿吨公里 12255.57 11722.66 532.91 4.5
  其中:国家铁路 亿吨公里 11469.30 11063.72 405.58 3.7
              合资铁路 亿吨公里 723.00 604.10 118.90 19.7
              地方铁路 亿吨公里 63.27 54.84 8.43 15.4
  ②行包周转量 亿吨公里 121.74 99.88 21.86 21.9
  其中:国家铁路 亿吨公里 119.72 98.44 21.28 21.6
              合资铁路 亿吨公里 2.02 1.44 0.58 40.3
              地方铁路 亿吨公里        
  4.旅客发送量 万人 73679 67754 5925 8.7
  其中:国家铁路 万人 70276 64912 5364 8.3
              合资铁路 万人 3176 2650 526 19.8
              地方铁路 万人 227 192 35 18.2
  5.旅客周转量 亿人公里 3945.58 3650.81 294.77 8.1
  其中:国家铁路 亿人公里 3786.05 3512.62 273.43 7.8
              合资铁路 亿人公里 157.04 136.38 20.66 15.1
              地方铁路 亿人公里 2.49 1.81 0.68 37.6
  6.总换算周转量 亿吨公里 16322.89 15473.35