您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2006年1-9月铁路全行业主要指标完成情况  
      计算单位  本年累计 上年同期     比上年同  
        同期增减 期增减%
  一、铁路运输            
    1.货运总发送量 万吨 213463 198908 14555 7.3  
    其中:国家铁路 万吨 181525 171356 10169 5.9  
                合资铁路 万吨 16721 14354 2367 16.5  
                地方铁路 万吨 15217 13198 2019 15.3  
   ①货物发送量 万吨 212658 198236 14422 7.3  
    其中:国家铁路 万吨 180749 170704 10045 5.9  
                合资铁路 万吨 16692 14334 2358 16.5  
                地方铁路 万吨 15217 13198 2019 15.3  
    ②行包发送量 万吨 805 672 133 19.7  
    其中:国家铁路 万吨 776 652 124 19.0  
                合资铁路 万吨 29.30 20.32 8.98 44.2  
                地方铁路 万吨          
    2.日均装车数 128120 121043 7077 5.8  
    3.货运总周转量 亿吨公里 16098.79 15257.92 840.87 5.5  
    其中:国家铁路 亿吨公里 15081.99 14390.64 691.35 4.8  
                合资铁路 亿吨公里 944.06 795.86 148.20 18.6  
                地方铁路 亿吨公里 72.74 71.42 1.32 1.8  
   ①货物周转量 亿吨公里 15930.20 15122.98 807.22 5.3  
    其中:国家铁路 亿吨公里 14916.17 14257.68 658.49 4.6  
                合资铁路 亿吨公里 941.29 793.88 147.41 18.6  
                地方铁路 亿吨公里 72.74 71.42 1.32 1.8  
    ②行包周转量 亿吨公里 168.59 134.94 33.65 24.9  
    其中:国家铁路 亿吨公里 165.82 132.96 32.86 24.7  
                合资铁路 亿吨公里 2.77 1.98 0.79 39.9  
                地方铁路 亿吨公里          
    4.旅客发送量 万人 96228 88686 7542 8.5