您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
   2007年1—10月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
                 同期增减 期增减%
         
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 259870 238136 21734 9.1
    其中:国家铁路 万吨 218171 203291 14880 7.3
                合资铁路 万吨 22578 18919 3659 19.3
                地方铁路 万吨 19121 15926 3195 20.1
   ①货物发送量 万吨 258879 237232 21647 9.1
    其中:国家铁路 万吨 217227 202424 14803 7.3
                合资铁路 万吨 22531 18882 3649 19.3
                地方铁路 万吨 19121 15926 3195 20.1
    ②行包发送量 万吨 991 904 87 9.6
    其中:国家铁路 万吨 944 867 77 8.9
                合资铁路 万吨 47.13 36.9 10.23 27.7
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 138919 128798 10121 7.9
    3.货运总周转量 亿吨公里 19663.87 18078.44 1585.43 8.8
    其中:国家铁路 亿吨公里 18285.31 16927.82 1357.49 8
                合资铁路 亿吨公里 1272.68 1064.89 207.79 19.5
                地方铁路 亿吨公里 105.88 85.73 20.15 23.5
   ①货物周转量 亿吨公里 19451.17 17887.01 1564.16 8.7
    其中:国家铁路 亿吨公里 18076.21 16739.67 1336.54 8
                合资铁路 亿吨公里 1269.08 1061.61 207.47 19.5
                地方铁路 亿吨公里 105.88 85.73 20.15 23.5
    ②行包周转量 亿吨公里 212.7 191.43 21.27 11.1
    其中:国家铁路 亿吨公里 209.1 188.15 20.95 11.1
                合资铁路 亿吨公里 3.6 3.28 0.32 9.8
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 115652 107590 8062 7.5
    其中:国家铁路 万人 109751 102481 7270 7.1
                合资铁路 万人 5493 4753 740 15.6
                地方铁路