您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
   2007年1—5月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计
      
上年同期
       
   
同期增减
比上年同
期增减%
 
 
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 127527 115167 12360 10.7
    其中:国家铁路 万吨 107202 98571 8631 8.8
                合资铁路 万吨 10853 8956 1897 21.2
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
   ①货物发送量 万吨 127083 114786 12297 10.7
    其中:国家铁路 万吨 106779 98202 8578 8.7
                合资铁路 万吨 10832 8944 1888 21.1
                地方铁路 万吨 9472 7640 1832 24.0
    ②行包发送量 万吨 444 381 63 16.6
    其中:国家铁路 万吨 423 369 54 14.6
                合资铁路 万吨 21.14 12.14 9.00 74.1
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 137518 125799 11719 9.3
    3.货运总周转量 亿吨公里 9649.27 8771.79 877.48 10.0
    其中:国家铁路 亿吨公里 8990.37 8219.28 771.09 9.4
                合资铁路 亿吨公里 606.85 511.73 95.12 18.6
                地方铁路 亿吨公里 52.05 40.78 11.27 27.6
   ①货物周转量 亿吨公里 9554.48 8693.86 860.62 9.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 8897.08 8142.65 754.43 9.3
                合资铁路 亿吨公里 605.35 510.43 94.92 18.6
                地方铁路 亿吨公里 52.05 40.78 11.27 27.6
    ②行包周转量 亿吨公里 94.79 77.93 16.86 21.6
    其中:国家铁路 亿吨公里 93.29 76.63 16.66 21.7
                合资铁路 亿吨公里 1.50 1.30 0.20 15.4
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 55318 52320 2998 5.7
    其中:国家铁路 万人 52452 49760 2692 5.4
                合资铁路 万人 2682 2392 290 12.1
                地方铁路 万人 184 168 16 9.5
    5.旅客周转量