您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
   2007年1—7月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
                 同期增减 期增减%
         
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 180527 163224 17303 10.6
    其中:国家铁路 万吨 151415 139585 11830 8.5
                合资铁路 万吨 15522 12820 2702 21.1
                地方铁路 万吨 13590 10819 2771 25.6
   ①货物发送量 万吨 179871 162645 17226 10.6
    其中:国家铁路 万吨 150789 139028 11761 8.5
                合资铁路 万吨 15492 12798 2694 21.1
                地方铁路 万吨 13590 10819 2771 25.6
    ②行包发送量 万吨 656 579 77 13.4
    其中:国家铁路 万吨 626 557 69 12.3
                合资铁路 万吨 30.18 21.75 8.43 38.8
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 138409 126904 11505 9.1
    3.货运总周转量 亿吨公里 13604.09 12383.57 1220.52 9.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 12658.07 11595.56 1062.51 9.2
                合资铁路 亿吨公里 871.86 730.09 141.77 19.4
                地方铁路 亿吨公里 74.16 57.92 16.24 28
   ①货物周转量 亿吨公里 13462.98 12262.82 1200.16 9.8
    其中:国家铁路 亿吨公里 12519.35 11476.89 1042.46 9.1
                合资铁路 亿吨公里 869.47 728.01 141.46 19.4
                地方铁路 亿吨公里 74.16 57.92 16.24 28
    ②行包周转量 亿吨公里 141.11 120.75 20.36 16.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 138.72 118.67 20.05 16.9
                合资铁路 亿吨公里 2.39 2.08 0.31 14.9
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 78310 73682 4628 6.3
    其中:国家铁路 万人 74287 70276 4011 5.7
                合资铁路 万人 3754 3176 578 18.2
                地方铁路