您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
   2007年1—9月铁路全行业主要指标完成情况
        计算单位  本年累计 上年同期     比上年同
                 同期增减 期增减%
         
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 232684 212516 20169 9.5
    其中:国家铁路 万吨 195370 181504 13866 7.6
                合资铁路 万吨 20162 16876 3286 19.5
                地方铁路 万吨 17152 14136 3016 21.3
   ①货物发送量 万吨 231805 211721 20084 9.5
    其中:国家铁路 万吨 194533 180741 13792 7.6
                合资铁路 万吨 20120 16844 3276 19.4
                地方铁路 万吨 17152 14136 3016 21.3
    ②行包发送量 万吨 879 795 85 10.6
    其中:国家铁路 万吨 837 763 74 9.6
                合资铁路 万吨 42.09 31.73 10.36 32.7
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 138516 128120 10396 8.1
    3.货运总周转量 亿吨公里 17569.37 16115.1 1454.27 9
    其中:国家铁路 亿吨公里 16341 15086.02 1254.98 8.3
                合资铁路 亿吨公里 1132.92 953.06 179.86 18.9
                地方铁路 亿吨公里 95.45 76.02 19.43 25.6
   ①货物周转量 亿吨公里 17380.55 15947.22 1433.33 9
    其中:国家铁路 亿吨公里 16155.36 14921.03 1234.33 8.3
                合资铁路 亿吨公里 1129.74 950.17 179.57 18.9
                地方铁路 亿吨公里 95.45 76.02 19.43 25.6
    ②行包周转量 亿吨公里 188.82 167.88 20.94 12.5
    其中:国家铁路 亿吨公里 185.64 164.99 20.65 12.5
                合资铁路 亿吨公里 3.18 2.89 0.29 10
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 103264 96245 7019 7.3
    其中:国家铁路 万人 97946 91656 6290 6.9
                合资铁路 万人 4945 4257 688 16.2
                地方铁路