您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2008年1—2月份铁路全行业主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 52290 50081 2209 4.4
    其中:国家铁路 万吨 43822 42196 1625 3.9
                非控股合资铁路 万吨 4676 4036 640 15.9
                地方铁路 万吨 3792 3849 -57 -1.5
   ①货物发送量 万吨 52155 49936 2219 4.4
    其中:国家铁路 万吨 43688 42052 1636 3.9
                非控股合资铁路 万吨 4675 4035 640 15.9
                地方铁路 万吨 3792 3849 -57 -1.5
    ②行包发送量 万吨 135 145 -10 -6.9
    其中:国家铁路 万吨 134 144 -11 -7.5
                非控股合资铁路 万吨 0.68 0.64 0.04 6.2
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 140883 135980 4903 3.6
    3.货运总周转量 亿吨公里 3811.13 3795.02 16.11 0.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 3578.79 3579.62 -0.83 0
                非控股合资铁路 亿吨公里 211.71 194.53 17.18 8.8
                地方铁路 亿吨公里 20.63 20.87 -0.24 -1.1
   ①货物周转量 亿吨公里 3782.35 3764.4 17.95 0.5
    其中:国家铁路 亿吨公里 3550.01 3549 1.01 0
                非控股合资铁路 亿吨公里 211.71 194.53 17.18 8.8
                地方铁路 亿吨公里 20.63 20.87 -0.24 -1.1
    ②行包周转量 亿吨公里 28.78 30.62 -1.84 -6
    其中:国家铁路 亿吨公里 28.78 30.62 -1.84 -6
                非控股合资铁路 亿吨公里        
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 24729 21019 3710 17.7
    其中:国家铁路 万人 24479 20733 3746 18.1
                非控股合资铁路 万人 187 213 -26 -12.2
                地方铁路 万人 63 73 -10 -13.7
    5.旅客周转量 亿人公里 1392.51 1226.03 166.48 13.6
    其中:国家铁路 亿人公里 1384.52 1219.77