您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
2008年1—3月份铁路全行业主要指标完成情况
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 81433 76039 5394 7.1
  其中:国家铁路 万吨 67873 64028 3845 6
              非控股合资铁路 万吨 7139 6181 958 15.5
              地方铁路 万吨 6421 5830 591 10.1
 ①货物发送量 万吨 81181 75808 5373 7.1
  其中:国家铁路 万吨 67622 63798 3824 6
              非控股合资铁路 万吨 7138 6180 958 15.5
              地方铁路 万吨 6421 5830 591 10.1
  ②行包发送量 万吨 252 231 21 9.1
  其中:国家铁路 万吨 251 230 21 9.1
              非控股合资铁路 万吨 1.27 1.21 0.06 5
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 144587 137407 7180 5.2
  3.货运总周转量 亿吨公里 6040.05 5784.4 255.65 4.4
  其中:国家铁路 亿吨公里 5672.82 5454.59 218.23 4
              非控股合资铁路 亿吨公里 332.62 297.95 34.67 11.6
              地方铁路 亿吨公里 34.61 31.86 2.75 8.6
 ①货物周转量 亿吨公里 5986.11 5735.53 250.58 4.4
  其中:国家铁路 亿吨公里 5618.92 5405.76 213.16 3.9
              非控股合资铁路 亿吨公里 332.58 297.91 34.67 11.6
              地方铁路 亿吨公里 34.61 31.86 2.75 8.6
  ②行包周转量 亿吨公里 53.94 48.87 5.07 10.4
  其中:国家铁路 亿吨公里 53.9 48.83 5.07 10.4
              非控股合资铁路 亿吨公里 0.04 0.04 0 0
              地方铁路 亿吨公里        
  4.旅客发送量 万人 36822 33014 3808 11.5
  其中:国家铁路 万人 36390 32623 3767 11.5
              非控股合资铁路 万人 320 290 30 10.3
              地方铁路 万人 112 101 11 10.9
  5.旅客周转量 亿人公里 2237.57 1994.06 243.51 12.2
  其中:国家铁路 亿人公里 2225.99 1983.85 242.14 12.2
              非控股合资铁路 亿人公里 10.33 9.21 1.12 12.2
              地方铁路 亿人公里 1.25 1 0.25 25
  6.总换算周转量 亿吨公里 8277.62 7778.46 499.16 6.4
  其中:国家铁路