您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2008年1—4月份铁路全行业主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 110218 101754 8464 8.3
    其中:国家铁路 万吨 91995 85593 6402 7.5
                非控股合资铁路 万吨 9557 8235 1322 16.1
                地方铁路 万吨 8666 7926 740 9.3
   ①货物发送量 万吨 109850 101419 8431 8.3
    其中:国家铁路 万吨 91629 85260 6369 7.5
                非控股合资铁路 万吨 9555 8233 1322 16.1
                地方铁路 万吨 8666 7926 740 9.3
    ②行包发送量 万吨 368 335 33 9.9
    其中:国家铁路 万吨 366 333 33 10
                非控股合资铁路 万吨 1.9 1.8 0.1 5.6
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 146901 137871 9030 6.5
    3.货运总周转量 亿吨公里 8228.82 7769.82 459 5.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 7737.78 7331.14 406.64 5.5
                非控股合资铁路 亿吨公里 444.19 395.85 48.34 12.2
                地方铁路 亿吨公里 46.85 42.83 4.02 9.4
   ①货物周转量 亿吨公里 8149 7698.66 450.34 5.8
    其中:国家铁路 亿吨公里 7658.02 7260.03 397.99 5.5
                非控股合资铁路 亿吨公里 444.13 395.8 48.33 12.2
                地方铁路 亿吨公里 46.85 42.83 4.02 9.4
    ②行包周转量 亿吨公里 79.82 71.16 8.66 12.2
    其中:国家铁路 亿吨公里 79.76 71.11 8.65 12.2
                非控股合资铁路 亿吨公里 0.06 0.05 0.01 20
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 48250 42202 6048 14.3
    其中:国家铁路 万人 47689 41705 5984 14.3
                非控股合资铁路 万人 414 359 55 15.3
                地方铁路 万人 147 138 9 6.5
    5.旅客周转量 亿人公里 2821.68 2521.75 299.93 11.9
    其中:国家铁路