您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2008年1—5月份铁路全行业主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 139090 128526 10563 8.2
    其中:国家铁路 万吨 116167 108080 8087 7.5
                非控股合资铁路 万吨 11915 10345 1569 15.2
                地方铁路 万吨 11008 10101 907 9
   ①货物发送量 万吨 138608 128086 10522 8.2
    其中:国家铁路 万吨 115688 107642 8046 7.5
                非控股合资铁路 万吨 11912 10343 1569 15.2
                地方铁路 万吨 11008 10101 907 9
    ②行包发送量 万吨 482 440 41 9.4
    其中:国家铁路 万吨 479 438 41 9.4
                非控股合资铁路 万吨 2.5 2.4 0.1 4.2
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 147556 138603 8953 6.5
    3.货运总周转量 亿吨公里 10444.59 9819.47 625.12 6.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 9828.8 9267.62 561.18 6.1
                非控股合资铁路 亿吨公里 556.31 497.62 58.69 11.8
                地方铁路 亿吨公里 59.48 54.23 5.25 9.7
   ①货物周转量 亿吨公里 10339.87 9725.54 614.33 6.3
    其中:国家铁路 亿吨公里 9724.14 9173.76 550.38 6
                非控股合资铁路 亿吨公里 556.25 497.55 58.7 11.8
                地方铁路 亿吨公里 59.48 54.23 5.25 9.7
    ②行包周转量 亿吨公里 104.72 93.93 10.79 11.5
    其中:国家铁路 亿吨公里 104.66 93.86 10.8 11.5
                非控股合资铁路 亿吨公里 0.06 0.07 -0.01 -14.3
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 60203 53648 6555 12.2
    其中:国家铁路 万人 59507 53022 6485 12.2
                非控股合资铁路 万人 514 452 62 13.7
                地方铁路 万人 182 174 8 4.6
    5.旅客周转量 亿人公里 3370.52 3102.35 268.17 8.6