您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2008年1—6月份铁路全行业主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 165769 154781 10988 7.1
    其中:国家铁路 万吨 138454 130099 8355 6.4
                非控股合资铁路 万吨 14115 12477 1638 13.1
                地方铁路 万吨 13200 12205 995 8.2
   ①货物发送量 万吨 165169 154236 10933 7.1
    其中:国家铁路 万吨 137857 129557 8300 6.4
                非控股合资铁路 万吨 14112 12474 1638 13.1
                地方铁路 万吨 13200 12205 995 8.2
    ②行包发送量 万吨 600 545 55 10.1
    其中:国家铁路 万吨 597 542 55 10.1
                非控股合资铁路 万吨 3.01 3.02 -0.01 -0.3
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 146611 139237 7374 5.3
    3.货运总周转量 亿吨公里 12568.68 11820.93 747.75 6.3
    其中:国家铁路 亿吨公里 11836.46 11154.16 682.3 6.1
                非控股合资铁路 亿吨公里 660.75 601.44 59.31 9.9
                地方铁路 亿吨公里 71.47 65.33 6.14 9.4
   ①货物周转量 亿吨公里 12438.32 11704.5 733.82 6.3
    其中:国家铁路 亿吨公里 11706.18 11037.82 668.36 6.1
                非控股合资铁路 亿吨公里 660.67 601.35 59.32 9.9
                地方铁路 亿吨公里 71.47 65.33 6.14 9.4
    ②行包周转量 亿吨公里 130.36 116.43 13.93 12
    其中:国家铁路 亿吨公里 130.28 116.34 13.94 12
                非控股合资铁路 亿吨公里 0.08 0.09 -0.01 -11.1
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 71373 62906 8467 13.5
    其中:国家铁路 万人 70536 62163 8373 13.5
                非控股合资铁路 万人 617 533 84 15.8
                地方铁路 万人 220 210 10 4.8
    5.旅客周转量 亿人公里 3916 3589.54 326.46 9.1
    其中:国家铁路 亿人公里 3895.59 3571.66 323.93 9.1
                非控股合资铁路 亿人公里 17.81 15.81 2 12.7
                地方铁路 亿人公里 2.6 2.07 0.53 25.6
    6.总换算周转量 亿吨公里 16484.68 15410.47 1074.21 7
    其中:国家铁路 亿吨公里 15732.05 14725.82 1006.23 6.8
                非控股合资铁路 亿吨公里 678.56 617.25 61.31 9.9
                地方铁路 亿吨公里 74.07 67.4 6.67 9.9
  二、固定资产投资 万元 10383977 7741065 2642912 34.1
  其中:基本建设投资 万元 7895636 6111471 1784165 29.2
  注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。       铁道部统计中心提供