您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
2008年1—7月份全国铁路主要指标完成情况
指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.货运总发送量 万吨 194139 181760 12379 6.8
  其中:国家铁路 万吨 162298 152709 9589 6.3
              非控股合资铁路 万吨 16488 14672 1816 12.4
              地方铁路 万吨 15353 14379 974 6.8
 ①货物发送量 万吨 193409 181107 12302 6.8
  其中:国家铁路 万吨 161572 152059 9513 6.3
              非控股合资铁路 万吨 16484 14669 1815 12.4
              地方铁路 万吨 15353 14379 974 6.8
  ②行包发送量 万吨 730 653 77 11.7
  其中:国家铁路 万吨 726 650 76 11.7
              非控股合资铁路 万吨 3.89 3.36 0.53 15.8
              地方铁路 万吨        
  2.日均装车数 146692 139360 7332 5.3
  3.货运总周转量 亿吨公里 14756.25 13852.06 904.19 6.5
  其中:国家铁路 亿吨公里 13897.36 13067.53 829.83 6.4
              非控股合资铁路 亿吨公里 775.39 707.82 67.57 9.5
              地方铁路 亿吨公里 83.5 76.71 6.79 8.9
 ①货物周转量 亿吨公里 14597.16 13712.31 884.85 6.5
  其中:国家铁路 亿吨公里 13738.38 12927.88 810.5 6.3
              非控股合资铁路 亿吨公里 775.28 707.72 67.56 9.5
              地方铁路 亿吨公里 83.5 76.71 6.79 8.9
  ②行包周转量 亿吨公里 159.09 139.75 19.34 13.8
  其中:国家铁路 亿吨公里 158.98 139.65 19.33 13.8
              非控股合资铁路 亿吨公里 0.11 0.1 0.01 10
              地方铁路 亿吨公里        
  4.旅客发送量 万人 85532 75951 9581 12.6
  其中:国家铁路 万人 84535 75060 9475 12.6
              非控股合资铁路 万人 733 636 97 15.3
              地方铁路 万人 264 255 9 3.5
  5.旅客周转量 亿人公里 4667.99 4288.91 379.08 8.8
  其中:国家铁路 亿人公里 4643.58 4267.47 376.11 8.8
              非控股合资铁路 亿人公里 21.26 18.89 2.37 12.5
              地方铁路 亿人公里 3.15 2.55 0.6 23.5
  6.总换算周转量 亿吨公里 19424.24 18140.97