您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息
  2008年1—8月份全国铁路主要指标完成情况
  指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
  完   成 完   成 同期增减 期增减%
  一、铁路运输          
    1.货运总发送量 万吨 223395 208366 15029 7.2
    其中:国家铁路 万吨 186838 175288 11550 6.6
                非控股合资铁路 万吨 18928 16889 2039 12.1
                地方铁路 万吨 17629 16189 1440 8.9
   ①货物发送量 万吨 222545 207603 14942 7.2
    其中:国家铁路 万吨 185993 174529 11464 6.6
                非控股合资铁路 万吨 18923 16885 2038 12.1
                地方铁路 万吨 17629 16189 1440 8.9
    ②行包发送量 万吨 850 763 87 11.4
    其中:国家铁路 万吨 845 759 86 11.3
                非控股合资铁路 万吨 4.64 4 0.64 16
                地方铁路 万吨        
    2.日均装车数 147346 139369 7977 5.7
    3.货运总周转量 亿吨公里 16938.39 15885.93 1052.46 6.6
    其中:国家铁路 亿吨公里 15954.92 14984.9 970.02 6.5
                非控股合资铁路 亿吨公里 887.37 814.01 73.36 9
                地方铁路 亿吨公里 96.1 87.02 9.08 10.4
   ①货物周转量 亿吨公里 16753.34 15722.79 1030.55 6.6
    其中:国家铁路 亿吨公里 15770 14821.88 948.12 6.4
                非控股合资铁路 亿吨公里 887.24 813.89 73.35 9
                地方铁路 亿吨公里 96.1 87.02 9.08 10.4
    ②行包周转量 亿吨公里 185.05 163.14 21.91 13.4
    其中:国家铁路 亿吨公里 184.92 163.02 21.9 13.4
                非控股合资铁路 亿吨公里 0.13 0.12 0.01 8.3
                地方铁路 亿吨公里        
    4.旅客发送量 万人 99385 89073 10312 11.6
    其中:国家铁路 万人 98204 87977 10227 11.6
                非控股合资铁路 万人 869 775 94 12.1
                地方铁路 万人 312 321 -9 -2.8
    5.旅客周转量 亿人公里 5425.8 5029.34 396.46 7.9
    其中:国家铁路 亿人公里 5397.37 5003.9 393.47 7.9
                非控股合资铁路 亿人公里 24.66 21.45 3.21 15
                地方铁路 亿人公里 3.77 3.99 -0.22 -5.5
    6.总换算周转量 亿吨公里 22364.19 20915.27 1448.92 6.9
    其中:国家铁路 亿吨公里 21352.29 19988.8 1363.49 6.8
                非控股合资铁路 亿吨公里 912.03 835.46 76.57 9.2
                地方铁路 亿吨公里 99.87 91.01 8.86 9.7
  二、固定资产投资 万元 16980406 11273722 5706684 50.6
  其中:基本建设投资 万元 13748018 8373403 5374615 64.2
  注:1.以上数据均为快报数。2.国家铁路含控股合资公司。3.统计范围不含港澳台。       铁道部统计中心提供