您现在的位置: 首页 : 政务公开 : 统计信息

2005年三季度全国铁路运输主要指标完成情况

 
  指标名称 单位 三季度 去年同期 比去年同期增长%  
  累计 本季 累计 本季 累计 本季  
  货运总发送量 万吨 197979 67126 ######## 64218.81 7.2 4.5  
  其中:国家铁路 万吨 171356 57857 ######## 55902.58 6.0 3.5  
              合资铁路 万吨 14773 5075 12159.06 4396.21 21.5 15.4  
              其中:控股 万吨 5474 1877 5027.14 1834.30 8.9 2.3  
                          参股 万吨 9299 3198 7131.92 2561.91 30.4 24.8  
              地方铁路 万吨 11850 4194 10838.15 3920.02 9.3 7.0  
  货运总周转量 亿吨公里 15287.99 5151.61 14222.00 4892.93 7.5 5.3  
  其中:国家铁路 亿吨公里 14390.64 4840.77 13489.27 4626.68 6.7 4.6  
              合资铁路 亿吨公里 821.53 284.11 667.01 242.77 23.2 17.0  
              其中:控股 亿吨公里 382.70 134.45 345.03 127.03 10.9 5.8  
                          参股 亿吨公里 438.83 149.66 321.98 115.74 36.3 29.3  
              地方铁路 亿吨公里 75.82 26.73 65.72 23.48 15.4 13.8  
  旅客发送量 万人 88699 31821 86415.00 30277.84 2.6 5.1  
  其中:国家铁路 万人 84927 30443 82966.00 29056.84 2.4 4.8  
              合资铁路 万人 3515 1301 3156.00 1127.00 11.4 15.4  
              其中:控股 万人 2904 1082 2603.00 934.00 11.6 15.8  
                          参股 万人 611 219 553.00 193.00 10.5 13.5  
              地方铁路 万人 257 77 293.00 94.00 -12.3 -18.1  
  旅客周转量 亿人公里 4747.49 1680.78 4493.38 1585.78 5.7 6.0  
  其中:国家铁路 亿人公里 4568.24 1617.56 4334.85 1530.98 5.4 5.7  
              合资铁路 亿人公里